| Datum | Turnierort | Name | Startklasse | Ergebnis |
| 01.03.2026 | Barsinghausen - LM | Heinz und Ulrike | Senioren IV B | 1 von 8 / 1. NTV |
| Senioren IV A | 7 von 18 / 3. NTV | |||
| Rolf und Renate | Senioren IV A | VR | ||
| Peter und Petra | Senioren IV A | 12 von 18 | ||
| 07.03.2026 | Michel-Pokal | Frank und Regina | Senioren III D | 3 von 7 |
| Heinz-Joachim und Ulrike | Senioren IV B | 1 von 2 | ||
| Rolf und Renate | Senioren IV A | 7 von 9 | ||
| 08.03.2026 | Frank und Regina | Senioren III D | 2 von 3 | |
| Senioren II D | 2 von 3 | |||
| Rolf und Renate | Senioren IV A | VR | ||
| 14.03.2026 | Hamburg - Walddörfer | Frank und Regina | Senioren III D | 3 von 9 |
| Glinde | Heinz-Joachim und Ulrike | Senioren IV B | 1 von 2 | |
| 15.03.2026 | Glinde | Frank und Regina | Senioren III D | 1 von 5 |
| Senioren II D | 2 von 6 | |||
| 21.03.2026 | Gifhorn | Senioren III D | 4 von 6 | |
| 22.03.2026 | Senioren III D | 2 von 6 | ||
| Senioren II D | 1 von 2 | |||
| 03.04.2026 | Blaues Band der Spree | Frank und Regina | Senioren II D | 6 von11 |
| Senioren III D | 4 von 7 | |||
| Heinz-Joachim und Ulrike | Senioren IV B | 1 von 3 | ||
| 04.04.2026 | Frank und Regina | Senioren II D | 7 von 11 | |
| Senioren III D | 3 von 6 | |||
| Heinz-Joachim und Ulrike | Senioren IV B | 1 von 3 | ||
| 23.05.26 |
Bad Bevensen |
Heinz-Joachim und Ulrike | Senioren IV B | 5 von 12 |
| Frank und Regina | Senioren III D | 4 von 14 und Aufstieg nach C | ||
| Peter und Petra | Senioren IV A | 19von 27 | ||
| 24..05.26 | Eberhardt und Gaby | Senioren III D | 5 von 13 | |
| Frank und Regina | Senioren III C | 9. von 19 | ||
| Heinz-Joachim und Ulrike | Senioren IV B | 4 von 13 | ||
| Peter und Petra | Senioren IV A | 13 von 24 | ||