Datum | Turnierort | Name | Sttartklasse | Ergebnis |
06.01.24 | Hamburg | Dieter und Ellen | Master III A | 12 von 14 |
07.01.24 | Hamburg | Eberhardt und Gaby | Master III D | 3 von 6 |
07.01.24 | Hamburg | Joachim und Renate | Master IV A | 1 von 6 |
07.01.24 | Hamburg | Joachim und Renate | Master III A | 8 von 10 |
17.02.24 | Elmshorn | Dieter und Ellen | Master III A | 3 von 8 |
02.03.24 | Glinde/Michelpokal | Eberhardt und Gaby | Master III D | 4 von 9 |
Eberhardt und Gaby | Master II D | 5 von7 | ||
Kai und Bärbel | Master III C | 1 von 11 | ||
Kai und Bärbel | Master III B | 10 von 19 | ||
Joachim und Renate | Master IV A | 3 von 7 | ||
Dieter und Ellen | Master III A | 10 von 12 | ||
03.03.24 | Joachim und Renate | Master IV A | 1 von 6 | |
23.03.24 | Masterturnier Itzehoe | Joachim und Renate | Master IV A | 2 von 6 |
06.04.24 | Gifhorn | Kai und Bärbel | Master III C | 1 von 11 Aufstieg n. "B" |
20.04.24 | Hamburg/ CO | Rolf und Renate | Master IV B | 6 von 7 |
21.04.24 | Hamburg/Walddörfer | Rolf und Renate | Master IV B | 6 von 7 |
Michael und Birte | Master III B | 8 von 14 | ||
Joachim und Renate | Master IV A | 1 von 4 | ||
28.04.2024 | Schleswig | Michael und Birte | Master III B | 3 von 6 |
01.05.2024 | Elmshorn | Rolf und Renate | Master IV B | 6 von 8 |
05.05.2024 | Glinde | Eberhardt und Gaby | BSW Slow | 2 von 3 |
BSW Wiener Walzer | 3 von 6 | |||
BSW Discofox | 2 von 7 | |||
BSW Standard ab 55 | 2 von 5 | |||
18.05.2024 | Bad Bevensen | Kai und Bärbel | Master III B | 8/10 von 43 |
Rolf und Renate | Master III B | 36 von 43 | ||
19.05.2024 | Joachim und Renate | Master IV A | 6 von 17 | |
20.05.2024 | Michael und Birte | Master III B | 15/16 von 29 | |
Rolf und Renate | Master IV B | 13/15 von 18 | ||
25.05.2024 | Norderstedt | Kai und Bärbel | Master III B | 8 von 14 |
16.06.2024 | Hannover | Michael und Birte | Master III B | 4 von 9 |
22.06.2024 | Kiel | Rolf und Renate | Master IV B | 5 von 7 |
23.06.2024 | Kiel | Michael und Birte | Master III B | 1 von 11 |
30.06.2024 | Itzehoe | Michael und Birte | Master III B | 3 von 13 |
24.08.2024 | Bad Bevensen | Rolf und Renate | Master IV B | 12 von 18 |
Helmut und Elisabeth | Master IV A | VR | ||
Joachim und Renate | Master IV A | 10 von 29 | ||
25.082024 | Bad Bevensen | Eberhardt und Gaby | Master II D | 5 von 8 |
Eberhardt und Gaby | Master III D | 4 von 6 | ||
Rolf und Renate | Master IV B | VR | ||
Joachim und Renate | Master IV A | 7. von 26 | ||
Michael und Birte | Master III B | VR | ||
08.09.2024 | Bremerhaven | Rolf und Renate | Master III B | 8 von 10 |
15.09.24 | Ahrensburg/LM | Michael und Birte | Master IIIB |
9 von 29 3. von Niedersachsen |
Helmut/Elisabeth | Master III A | Vorrunde | ||
05.09.2024 | Lübeck | Heinz-Joachim/Ulrike | Master III D | 1 von 3 |